页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:永赢基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又204天
现任基金资产总规模
643.13亿元
在管基金最佳任期回报
182.85%
任职起始日期
2017-11-24
高楠先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司股票研究员;国泰基金管理有限公司投资经理、基金经理;恒越基金管理有限公司权益投资部总经理助理、权益投资部总监。现任永赢基金管理有限公司首席权益投资官兼权益投资部总经理。2023年12月22日担任永赢睿信混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年03月20日起任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日至2025年8月22日担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日担任永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月23日起任永赢融安混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月14日担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.05 | 2025-01-14 ~ 至今 | 59.02% |
| 022368 | 永赢睿恒混合C | 混合型-偏股 | 64.22 | 2024-12-10 ~ 至今 | 179.94% |
| 017234 | 永赢睿恒混合A | 混合型-偏股 | 47.56 | 2024-12-10 ~ 至今 | 182.85% |
| 020758 | 永赢融安混合C | 混合型-偏股 | 13.65 | 2024-08-23 ~ 至今 | 175.16% |
| 020755 | 永赢融安混合A | 混合型-偏股 | 6.51 | 2024-08-23 ~ 至今 | 178.56% |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 3.13 | 2024-07-01 ~ 至今 | 161.15% |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.11 | 2024-07-01 ~ 至今 | 156.55% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 49.41 | 2024-07-01 ~ 2025-08-22 | 59.96% |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 45.97 | 2024-07-01 ~ 2025-08-22 | 60.31% |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 3.58 | 2024-03-20 ~ 至今 | 107.12% |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 104.94 | 2023-12-28 ~ 至今 | 28.81% |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 259.68 | 2023-12-28 ~ 至今 | 30.21% |
| 019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 78.11 | 2023-12-22 ~ 至今 | 112.90% |
| 019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 57.59 | 2023-12-22 ~ 至今 | 116.51% |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.70 | 2021-03-16 ~ 2023-01-10 | -0.18% |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2.29 | 2021-03-16 ~ 2023-01-10 | 0.19% |
| 010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 6.44 | 2021-02-09 ~ 2023-01-10 | -15.09% |
| 010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 14.31 | 2021-02-09 ~ 2023-01-10 | -15.58% |
| 010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.32 | 2021-01-04 ~ 2023-01-10 | -1.29% |
| 010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.49 | 2021-01-04 ~ 2023-01-10 | 0.32% |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 0.81 | 2020-07-30 ~ 2023-01-10 | 34.57% |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 2.52 | 2020-07-30 ~ 2023-01-10 | 30.05% |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.04 | 2020-07-30 ~ 2023-01-10 | 33.92% |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 6.37 | 2020-07-30 ~ 2023-01-10 | 29.43% |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.37 | 2017-11-24 ~ 2020-04-02 | 82.96% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永赢惠添利灵活配置混合 005711 · 混合型-灵活 | -21.65% | -1.90% | 5.89% | 78.50% | -2.64% |
| 永赢睿恒混合C 022368 · 混合型-偏股 | -22.64% | 15.72% | 47.20% | - | 27.27% |
| 永赢睿恒混合A 017234 · 混合型-偏股 | -22.53% | 16.06% | 48.05% | - | 27.82% |
| 永赢融安混合C 020758 · 混合型-偏股 | -25.30% | 16.48% | 41.67% | 173.56% | 26.74% |
| 永赢融安混合A 020755 · 混合型-偏股 | -25.19% | 16.84% | 42.52% | 176.84% | 27.29% |
| 永赢成长远航一年持有混合A 015079 · 混合型-偏股 |
| -24.86% |
| 15.36% |
| 36.01% |
| 191.18% |
| 25.48% |
| 永赢成长远航一年持有混合C 015080 · 混合型-偏股 | -25.02% | 14.90% | 34.92% | 186.52% | 24.75% |
| 永赢宏泽一年定开混合 011093 · 混合型-灵活 | -18.53% | 13.59% | 35.73% | 132.70% | 18.26% |
| 永赢稳健增强债券C 014089 · 债券型-混合二级 | -3.60% | 1.68% | 3.96% | 25.32% | 1.60% |
| 永赢稳健增强债券A 014088 · 债券型-混合二级 | -3.51% | 1.90% | 4.38% | 26.32% | 1.89% |
| 永赢睿信混合C 019432 · 混合型-偏股 | -18.92% | -3.07% | 6.23% | 117.93% | -3.41% |
| 永赢睿信混合A 019431 · 混合型-偏股 | -18.80% | -2.78% | 6.87% | 120.57% | -2.98% |