页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:工银瑞信基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又8天
现任基金资产总规模
111.83亿元
在管基金最佳任期回报
114.31%
任职起始日期
2019-09-16
郭雪松先生:中国,硕士研究生。曾任国家统计局副主任科员,安信证券高级宏观分析师;2018年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2019年9月16日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2021年2月25日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理,2021年8月10日至2023年3月29日担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日,担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金经理。2026年3月23日担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 15.98 | 2026-03-23 ~ 至今 | 2.84% |
| 005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.26 | 2026-03-23 ~ 至今 | 2.72% |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 混合型-偏股 | 1.62 | 2025-06-27 ~ 至今 | 24.84% |
| 011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 1.35 | 2021-09-13 ~ 2023-03-29 | -3.04% |
| 011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.26 | 2021-09-13 ~ 2023-03-29 | -3.63% |
| 011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.31 | 2021-08-10 ~ 2023-03-29 | -2.34% |
| 011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.33 | 2021-08-10 ~ 2023-03-29 | -1.70% |
| 000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 59.56 | 2021-02-25 ~ 至今 | 30.35% |
| 000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 26.01 | 2021-02-25 ~ 至今 | 28.05% |
| 001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 4.92 | 2020-06-11 ~ 至今 | 78.76% |
| 000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 17.35 | 2019-10-21 ~ 2020-04-21 | 3.56% |
| 000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 56.28 | 2019-10-21 ~ 2020-04-21 | 3.76% |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 3.70 | 2019-10-21 ~ 2020-04-21 | 3.98% |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 5.58 | 2019-10-21 ~ 2020-04-21 | 4.21% |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 债券型-混合一级 | 28.05 | 2019-10-21 ~ 2020-04-21 | 4.66% |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.77 | 2019-09-16 ~ 至今 | 114.31% |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.70 | 2019-09-16 ~ 至今 | 108.40% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银沪港深精选混合A 005197 · 混合型-灵活 | -4.89% | 3.18% | -8.17% | 48.93% | 0.26% |
| 工银沪港深精选混合C 005198 · 混合型-灵活 | -4.95% | 3.05% | -8.22% | 48.81% | 0.25% |
| 工银泓裕回报混合 024445 · 混合型-偏股 | 2.32% | -0.69% | 10.16% | - | 3.13% |
| 工银添福债券A 000184 · 债券型-混合二级 | 0.81% | 0.81% | 4.83% | 26.52% | 2.85% |
| 工银添福债券B 000185 · 债券型-混合二级 | 0.78% | 0.68% | 4.55% | 25.84% | 2.68% |
| 工银银和利混合 001722 · 混合型-偏债 |
| -0.19% |
| 2.31% |
| 10.49% |
| 44.26% |
| 5.62% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A 001650 · 混合型-灵活 | -3.86% | -3.29% | 14.42% | 84.26% | 1.69% |
| 工银丰收回报灵活配置混合C 002233 · 混合型-灵活 | -3.98% | -3.54% | 13.91% | 82.65% | 1.33% |