页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:汇添富基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:3年又25天
现任基金资产总规模
450.30亿元
在管基金最佳任期回报
248.32%
任职起始日期
2023-08-29
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年08月29日至2026年8月11日任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2026年05月26日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2025年03月18日任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2023年08月29日至2026年06月11日任汇添富中证银行ETF联接的基金经理。2023年09月28日至2026年07月15日任汇添富中证长三角ETF联接的基金经理。2023年11月28日至2026年05月26日任汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合ETF的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000ETF的基金经理。2024年01月30日至2026年06月11日任汇添富中证红利ETF发起式联接的基金经理。2024年02月07日至今任汇添富中证1000ETF的基金经理。2024年03月12日至2024年12月26日任汇添富上证科创板芯片指数发起的基金经理。2024年03月26日至2025年08月18日任汇添富中证电信主题ETF发起式联接的基金经理。2024年04月19日至2026年09月02日任添富中证长三角ETF的基金经理。2024年04月19日至2026年07月07日任汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接的基金经理。2024年06月04日至2025年08月11日任汇添富中证芯片产业ETF发起式联接的基金经理。2024年06月20日至2025年08月18日任汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接的基金经理。2024年07月09日至今任汇添富中证1000ETF联接的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500ETF的基金经理。2024年12月18日至今任汇添富上证科创板芯片ETF的基金经理。2024年12月27日至今任汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接的基金经理。2025年10月22日至今任汇添富中证500ETF的基金经理。2026年05月26日至今任汇添富中证500ETF联接(LOF)的基金经理。2026年05月26日至今任汇添富中证A500ETF联接的基金经理。2026年07月08日至今任汇添富中证新能源汽车产业ETF的基金经理。2026年07月20日至今任汇添富中证生物科技指数(LOF)的基金经理。2026年08月04日至今任汇添富中证主要消费ETF联接的基金经理。2026年08月04日至今任汇添富中证主要消费ETF的基金经理。2026年08月04日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)的基金经理。2026年08月04日担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年8月5日起任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年8月4日起任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2026年8月5日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年8月12日至今任汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 561650 | 红利质量ETF汇添富 | 指数型-股票 | 2.24 | 2026-09-21 ~ 至今 | 0.00% |
| 159073 | 粮食ETF汇添富 | 指数型-股票 | 2.32 | 2026-08-12 ~ 至今 | 7.52% |
| 159268 | 港股通消费ETF汇添富 | 指数型-股票 | 3.28 | 2026-08-05 ~ 至今 | -8.81% |
| 159928 | 消费ETF汇添富 | 指数型-股票 | 143.44 | 2026-08-04 ~ 至今 | -4.87% |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红利质量ETF汇添富 561650 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 粮食ETF汇添富 159073 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 港股通消费ETF汇添富 159268 · 指数型-股票 | -5.76% | -18.38% | -29.83% | - | -20.40% |
| 消费ETF汇添富 159928 · 指数型-股票 | 5.82% | -14.25% | -23.43% | -1.85% | -16.98% |
| 汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 · 指数型-股票 | 5.48% | -13.58% | -22.38% | -1.88% | -16.21% |
| 8.92 |
| 2026-08-04 ~ 至今 |
| -4.59% |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 35.00 | 2026-08-04 ~ 至今 | -4.56% |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 22.85 | 2026-08-04 ~ 至今 | -6.68% |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 31.18 | 2026-08-04 ~ 至今 | -6.65% |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 14.03 | 2026-07-20 ~ 至今 | 8.26% |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 6.33 | 2026-07-20 ~ 至今 | 8.19% |
| 516390 | 新能源车ETF汇添富 | 指数型-股票 | 1.71 | 2026-07-08 ~ 至今 | -17.88% |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 3.11 | 2026-05-26 ~ 至今 | -7.97% |
| 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2.52 | 2026-05-26 ~ 至今 | -7.76% |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2.86 | 2026-05-26 ~ 至今 | -7.91% |
| 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.17 | 2026-05-26 ~ 至今 | -7.82% |
| 563750 | 中证500ETF汇添富 | 指数型-股票 | 4.24 | 2025-10-22 ~ 至今 | 10.30% |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2.85 | 2025-09-29 ~ 2026-05-06 | 38.35% |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 3.61 | 2025-09-29 ~ 2026-05-06 | 38.02% |
| 159652 | 有色ETF汇添富 | 指数型-股票 | 28.72 | 2025-09-29 ~ 2026-05-06 | 42.85% |
| 515990 | 一带一路ETF汇添富 | 指数型-股票 | 0.84 | 2025-09-29 ~ 2026-05-06 | 19.60% |
| 159930 | 能源ETF汇添富 | 指数型-股票 | 8.39 | 2025-09-29 ~ 2026-05-06 | 34.67% |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 指数型-股票 | 88.58 | 2024-12-18 ~ 至今 | 137.33% |
| 563880 | A500ETF汇添富 | 指数型-股票 | 13.87 | 2024-11-18 ~ 至今 | 24.50% |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.09 | 2024-07-09 ~ 至今 | 61.83% |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.10 | 2024-07-09 ~ 至今 | 60.39% |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.20 | 2024-06-20 ~ 2025-08-18 | 47.88% |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.35 | 2024-06-20 ~ 2025-08-18 | 48.16% |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.01 | 2024-06-04 ~ 2025-08-11 | 37.97% |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.83 | 2024-06-04 ~ 2025-08-11 | 37.65% |
| 512650 | 长三角ETF汇添富 | 指数型-股票 | 0.55 | 2024-04-19 ~ 2026-09-02 | 52.81% |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 8.93 | 2024-04-19 ~ 2026-07-07 | 54.33% |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 26.99 | 2024-04-19 ~ 2026-07-07 | 53.66% |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.11 | 2024-03-26 ~ 2025-08-18 | 56.69% |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.36 | 2024-03-26 ~ 2025-08-18 | 57.13% |
| 020628 | 汇添富科创芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 15.35 | 2024-03-12 ~ 至今 | 248.32% |
| 020629 | 汇添富科创芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 37.39 | 2024-03-12 ~ 至今 | 246.56% |
| 560110 | 中证1000ETF汇添富 | 指数型-股票 | 1.65 | 2024-02-07 ~ 至今 | 76.64% |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.52 | 2024-01-30 ~ 2026-06-11 | 18.00% |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.39 | 2024-01-30 ~ 2026-06-11 | 17.44% |
| 510980 | 上证指数ETF汇添富 | 指数型-股票 | 6.85 | 2023-12-12 ~ 至今 | 43.14% |
| 159536 | 中证2000ETF汇添富 | 指数型-股票 | 0.61 | 2023-12-12 ~ 至今 | 39.56% |
| 517850 | 张江ETF汇添富 | 指数型-股票 | 0.61 | 2023-11-28 ~ 至今 | 52.83% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 1.27 | 2023-11-28 ~ 2026-05-26 | 58.45% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 6.03 | 2023-11-28 ~ 2026-05-26 | 59.25% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.30 | 2023-09-28 ~ 2026-07-15 | 38.70% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.05 | 2023-09-28 ~ 2026-07-15 | 37.91% |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.03 | 2023-08-29 ~ 2026-05-26 | 14.50% |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.86 | 2023-08-29 ~ 2026-05-26 | 15.76% |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 0.14 | 2023-08-29 ~ 2026-08-11 | 20.27% |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 0.60 | 2023-08-29 ~ 2026-08-11 | 21.34% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.09 | 2023-08-29 ~ 2026-06-11 | 38.74% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 0.74 | 2023-08-29 ~ 2026-06-11 | 39.13% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.17 | 2023-08-29 ~ 2025-03-18 | 5.86% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.83 | 2023-08-29 ~ 2025-03-18 | 6.52% |
000248 · 指数型-股票
| 5.55% |
| -13.47% |
| -22.19% |
| -1.39% |
| -16.05% |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058 · 指数型-股票 | -21.39% | -17.45% | -12.74% | 58.06% | -19.45% |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057 · 指数型-股票 | -21.34% | -17.34% | -12.52% | 58.85% | -19.31% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009 · 指数型-股票 | 18.96% | 9.22% | -10.28% | 30.21% | 3.62% |
| 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 · 指数型-股票 | 18.84% | 9.00% | -10.65% | 29.17% | 3.32% |
| 新能源车ETF汇添富 516390 · 指数型-股票 | -22.54% | -18.87% | -13.74% | 62.78% | -20.80% |
| 汇添富中证A500ETF联接C 022470 · 指数型-股票 | -8.27% | 0.47% | 3.73% | - | 0.24% |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 501036 · 指数型-股票 | -8.05% | 2.99% | 10.98% | 73.45% | 6.86% |
| 汇添富中证A500ETF联接A 022469 · 指数型-股票 | -8.22% | 0.57% | 3.95% | - | 0.39% |
| 汇添富中证500ETF联接(LOF)C 501037 · 指数型-股票 | -8.10% | 2.88% | 10.75% | 72.76% | 6.71% |
| 中证500ETF汇添富 563750 · 指数型-股票 | -8.51% | 3.29% | - | - | 7.38% |
| 科创芯片ETF汇添富 588750 · 指数型-股票 | -13.46% | 47.75% | 57.68% | - | 51.98% |
| A500ETF汇添富 563880 · 指数型-股票 | -8.55% | 0.89% | 5.43% | - | 1.26% |
| 汇添富中证1000ETF联接A 017161 · 指数型-股票 | -9.93% | 1.58% | 5.76% | 69.23% | 3.73% |
| 汇添富中证1000ETF联接C 017162 · 指数型-股票 | -10.03% | 1.37% | 5.32% | 67.87% | 3.43% |
| 汇添富科创芯片ETF联接A 020628 · 指数型-股票 | -12.61% | 45.59% | 54.82% | 312.65% | 49.36% |
| 汇添富科创芯片ETF联接C 020629 · 指数型-股票 | -12.66% | 45.44% | 54.50% | 310.96% | 49.14% |
| 中证1000ETF汇添富 560110 · 指数型-股票 | -10.62% | 1.76% | 6.75% | 78.93% | 4.37% |
| 上证指数ETF汇添富 510980 · 指数型-股票 | -1.56% | 2.16% | 6.98% | 50.38% | 2.85% |
| 中证2000ETF汇添富 159536 · 指数型-股票 | -6.86% | 1.15% | 6.26% | 95.78% | 2.61% |
| 张江ETF汇添富 517850 · 指数型-股票 | -9.73% | 13.68% | 9.90% | 116.30% | 14.21% |