页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鑫元基金管理有限公司 · 累计任职时间:286天
现任基金资产总规模
34.26亿元
在管基金最佳任期回报
21.22%
任职起始日期
2025-12-10
肖涵先生:中国国籍,金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理。2026年3月20日担任鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月2日任鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年4月17日任鑫元中证A500指数型证券投资基金基金经理。2026年5月27日任鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2026年7月13日任鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028014 | 鑫元金鑫回报混合C | 混合型-偏债 | -- | 2026-08-27 ~ 至今 | - |
| 028004 | 鑫元金鑫回报混合A | 混合型-偏债 | -- | 2026-08-27 ~ 至今 | - |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 11.85 | 2026-07-13 ~ 至今 | 1.03% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 6.50 | 2026-07-13 ~ 至今 | 0.94% |
| 027599 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.00 | 2026-05-27 ~ 至今 | -8.69% |
| 027598 | 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.10 | 2026-05-27 ~ 至今 | -8.64% |
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | 指数型-股票 | 0.38 | 2026-04-17 ~ 至今 | -4.56% |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.72 | 2026-04-17 ~ 至今 | -4.47% |
| 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.09 | 2026-04-02 ~ 至今 | -22.95% |
| 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.00 | 2026-04-02 ~ 至今 | -23.03% |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.68 | 2026-03-20 ~ 至今 | -10.60% |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.70 | 2026-03-20 ~ 至今 | -10.77% |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.25 | 2026-03-20 ~ 至今 | -10.28% |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.11 | 2026-03-20 ~ 至今 | -10.08% |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.06 | 2026-01-27 ~ 至今 | -1.71% |
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.38 | 2026-01-27 ~ 至今 | -1.45% |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 0.84 | 2025-12-10 ~ 至今 | 20.85% |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 指数型-股票 | 0.12 | 2025-12-10 ~ 至今 | -1.19% |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 0.43 | 2025-12-10 ~ 至今 | 21.22% |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.30 | 2025-12-10 ~ 至今 | -1.88% |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 指数型-股票 | 0.31 | 2025-12-10 ~ 至今 | -1.49% |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.12 | 2025-12-10 ~ 至今 | -1.57% |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 2.93 | 2025-12-10 ~ 至今 | -2.53% |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 4.39 | 2025-12-10 ~ 至今 | -2.30% |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型-股票 | 0.00 | 2025-12-10 ~ 至今 | -2.52% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元金鑫回报混合C 028014 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 鑫元金鑫回报混合A 028004 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 鑫元浩鑫增强债券A 018682 · 债券型-混合二级 | 0.74% | -1.73% | 0.62% | 6.02% | 0.31% |
| 鑫元浩鑫增强债券C 018683 · 债券型-混合二级 | 0.62% | -1.94% | 0.25% | 5.21% | 0.05% |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 027599 · 指数型-股票 | -12.26% | - | - | - | - |
| 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 · 指数型-股票
| -12.21% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 鑫元中证A500指数C 026543 · 指数型-股票 | -6.92% | - | - | - | - |
| 鑫元中证A500指数A 026542 · 指数型-股票 | -6.86% | - | - | - | - |
| 鑫元北证50成份指数发起式A 026962 · 指数型-股票 | -17.01% | - | - | - | - |
| 鑫元北证50成份指数发起式C 026963 · 指数型-股票 | -17.07% | - | - | - | - |
| 鑫元国证2000指数增强A 018579 · 指数型-股票 | -5.59% | -8.21% | 0.21% | 80.36% | -1.89% |
| 鑫元国证2000指数增强C 018580 · 指数型-股票 | -5.69% | -8.40% | -0.19% | 78.93% | -2.17% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 · 指数型-股票 | -8.83% | -9.01% | -4.02% | 58.72% | -5.91% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 · 指数型-股票 | -8.74% | -8.81% | -3.63% | 60.02% | -5.63% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 026757 · 混合型-偏股 | 11.58% | 1.73% | - | - | - |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 026756 · 混合型-偏股 | 11.70% | 1.93% | - | - | - |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 · 指数型-股票 | -9.53% | 16.43% | - | - | 18.10% |
| 鑫元中证A100指数A 023630 · 指数型-股票 | -7.81% | -0.21% | 1.87% | - | -1.68% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 · 指数型-股票 | -9.43% | 16.66% | - | - | 18.43% |
| 鑫元致远量化选股混合C 022116 · 混合型-偏股 | 10.00% | -1.39% | 0.73% | - | -2.69% |
| 鑫元中证A100指数C 023631 · 指数型-股票 | -7.91% | -0.40% | 1.46% | - | -1.96% |
| 鑫元致远量化选股混合A 022115 · 混合型-偏股 | 10.11% | -1.19% | 1.13% | - | -2.41% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 · 指数型-股票 | 0.61% | -9.94% | -2.05% | - | -1.78% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 · 指数型-股票 | 0.70% | -9.81% | -1.74% | - | -1.56% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 · 指数型-股票 | 0.69% | -9.82% | - | - | -1.79% |