页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 · 累计任职时间:12年又30天
现任基金资产总规模
12.93亿元
在管基金最佳任期回报
68.08%
任职起始日期
2014-05-05
余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年06月担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。余斌具备基金从业资格。2020年7月16日起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月2日担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026420 | 大摩多因子策略混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 2025-12-25 ~ 至今 | -5.66% |
| 026421 | 大摩ESG量化混合C | 混合型-偏股 | 0.13 | 2025-12-25 ~ 至今 | 1.76% |
| 025978 | 大摩添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.47 | 2025-12-23 ~ 至今 | 1.34% |
| 025977 | 大摩添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.41 | 2025-12-23 ~ 至今 | 1.65% |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2.12 | 2024-12-02 ~ 至今 | 15.88% |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.14 | 2024-12-02 ~ 至今 | 15.04% |
| 008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-12-05 ~ 至今 | -10.13% |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 0.62 | 2023-12-05 ~ 至今 | -9.64% |
| 014866 | 大摩MSCI中国A股增强C | 指数型-股票 | 0.26 | 2022-01-26 ~ 2023-04-12 | -12.28% |
| 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | 指数型-股票 | 0.26 | 2020-07-22 ~ 2023-04-12 | -7.78% |
| 009246 | 大摩ESG量化混合A | 混合型-偏股 | 2.08 | 2020-07-16 ~ 至今 | 13.81% |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 0.92 | 2019-08-20 ~ 至今 | 58.56% |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 0.72 | 2019-08-20 ~ 至今 | 68.08% |
| 233009 | 大摩多因子策略混合A | 混合型-偏股 | 5.29 | 2019-08-20 ~ 至今 | 66.73% |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.01 | 2018-04-28 ~ 2019-04-30 | 2.08% |
| 004489 | 鹏华量化策略混合 | 混合型-灵活 | 0.13 | 2017-06-21 ~ 2019-03-19 | -10.30% |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 5.98 | 2017-06-13 ~ 2019-03-19 | -11.34% |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.24 | 2015-06-16 ~ 2019-03-19 | -38.80% |
| 150235 | 鹏华证券分级A | 指数型-股票 | 17.23 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | 19.22% |
| 150236 | 鹏华证券分级B | 指数型-股票 | 17.23 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | -90.93% |
| 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 14.08 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | -41.42% |
| 160632 | 鹏华酒A | 指数型-股票 | 12.77 | 2015-04-29 ~ 2019-03-19 | 51.25% |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 指数型-股票 | 23.18 | 2014-11-13 ~ 2019-03-19 | -27.23% |
| 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 指数型-股票 | 4.38 | 2014-05-05 ~ 2019-03-19 | 54.81% |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 15.43 | 2014-05-05 ~ 2019-03-19 | 74.91% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多因子策略混合C 026420 · 混合型-偏股 | -6.74% | -7.87% | - | - | -4.61% |
| 大摩ESG量化混合C 026421 · 混合型-偏股 | -9.72% | 2.94% | - | - | 3.02% |
| 大摩添益债券C 025978 · 债券型-混合二级 | 1.06% | 1.08% | - | - | 1.42% |
| 大摩添益债券A 025977 · 债券型-混合二级 | 1.17% | 1.29% | - | - | 1.72% |
| 大摩优享六个月持有期混合A 012368 · 混合型-偏股 | 4.68% | -1.48% | 4.18% | 42.81% | 2.42% |
012369 · 混合型-偏股
| 4.58% |
| -1.69% |
| 3.75% |
| 41.66% |
| 2.12% |
| 大摩量化配置混合C 008305 · 混合型-偏股 | 3.34% | -5.91% | 1.09% | 19.14% | -2.37% |
| 大摩量化配置混合A 233015 · 混合型-偏股 | 3.39% | -5.83% | 1.25% | 19.58% | -2.25% |
| 大摩ESG量化混合A 009246 · 混合型-偏股 | -9.62% | 3.16% | 7.32% | 58.24% | 3.32% |
| 大摩量化多策略股票 001291 · 股票型 | -5.01% | 3.97% | 10.56% | 40.30% | 4.64% |
| 大摩深证300指数增强 233010 · 指数型-股票 | -10.80% | 0.81% | 9.44% | 64.04% | 4.76% |
| 大摩多因子策略混合A 233009 · 混合型-偏股 | -6.64% | -7.68% | -1.80% | 53.97% | -4.35% |