页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:兴业基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又262天
现任基金资产总规模
43.05亿元
在管基金最佳任期回报
67.35%
任职起始日期
2016-01-06
楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理,2024年11月26日至2026年4月24日担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日至2026年4月24日担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日至2026年8月19日担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理,2026年3月19日起担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月29日起担任兴业中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 589450 | 科创人工智能ETF兴业 | 指数型-股票 | -- | 2026-08-28 ~ 至今 | - |
| 027847 | 兴业中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2.39 | 2026-08-25 ~ 至今 | 0.07% |
| 027846 | 兴业中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.51 | 2026-08-25 ~ 至今 | 0.09% |
| 027286 | 兴业中证全指指数增强C | 指数型-股票 | 8.24 | 2026-06-29 ~ 至今 | 1.57% |
| 027285 | 兴业中证全指指数增强A | 指数型-股票 | 8.52 | 2026-06-29 ~ 至今 | 1.62% |
| 520790 | 港股通互联网ETF兴业 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科创人工智能ETF兴业 589450 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 兴业中证800指数增强C 027847 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 兴业中证800指数增强A 027846 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 兴业中证全指指数增强C 027286 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 兴业中证全指指数增强A 027285 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 港股通互联网ETF兴业 |
| 指数型-股票 |
| 2.91 |
| 2026-03-19 ~ 至今 |
| -20.90% |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型-股票 | 0.72 | 2025-09-01 ~ 至今 | -3.71% |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型-股票 | 2.02 | 2025-09-01 ~ 至今 | -3.92% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 0.17 | 2025-09-01 ~ 至今 | 1.27% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 0.17 | 2025-09-01 ~ 至今 | 0.95% |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 指数型-股票 | 0.04 | 2025-05-29 ~ 2026-08-19 | 2.89% |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 指数型-股票 | 0.10 | 2025-05-29 ~ 2026-08-19 | 3.14% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.94 | 2025-04-29 ~ 至今 | 25.82% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.51 | 2025-04-29 ~ 至今 | 25.47% |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.05 | 2025-01-23 ~ 至今 | 21.34% |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.18 | 2025-01-23 ~ 至今 | 22.16% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 0.36 | 2025-01-23 ~ 2026-04-24 | 15.77% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 0.69 | 2025-01-23 ~ 2026-04-24 | 15.47% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 0.28 | 2024-11-26 ~ 2026-04-24 | 19.48% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 0.13 | 2024-11-26 ~ 2026-04-24 | 19.90% |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 指数型-股票 | 0.51 | 2024-05-28 ~ 至今 | 0.59% |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 指数型-股票 | 3.68 | 2024-05-28 ~ 至今 | -1.85% |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.83 | 2024-04-15 ~ 至今 | 58.61% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.76 | 2023-10-24 ~ 至今 | 67.35% |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 3.42 | 2022-06-07 ~ 至今 | 38.70% |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.51 | 2022-06-07 ~ 至今 | 40.48% |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 4.44 | 2019-10-12 ~ 2021-06-05 | 32.09% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.67 | 2019-08-29 ~ 2021-06-07 | 61.23% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.52 | 2019-08-29 ~ 2021-06-07 | 59.76% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 10.40 | 2018-07-06 ~ 2018-08-31 | -4.02% |
| 519665 | 银河美丽混合C | 混合型-偏股 | 0.39 | 2018-07-06 ~ 2019-02-19 | -13.19% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 0.00 | 2018-07-06 ~ 2019-02-19 | 0.00% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 0.06 | 2018-07-06 ~ 2019-02-19 | 1.73% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2018-07-06 ~ 2019-02-19 | 2.06% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 混合型-偏股 | 1.42 | 2018-07-06 ~ 2019-02-19 | -12.68% |
| 005584 | 银河量化成长混合 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2018-06-07 ~ 2018-12-27 | 1.65% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 0.10 | 2018-04-10 ~ 2021-06-05 | 8.09% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 0.55 | 2018-04-10 ~ 2021-06-05 | 8.92% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2018-04-09 ~ 2018-12-03 | 9.87% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2018-04-09 ~ 2018-12-03 | 9.78% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-04-05 ~ 2018-11-29 | 4.04% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2018-04-05 ~ 2018-11-29 | 6.02% |
| 005586 | 银河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2018-03-28 ~ 2018-10-12 | 2.36% |
| 005385 | 银河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 0.04 | 2018-02-11 ~ 2018-08-13 | 1.35% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2017-12-01 ~ 2021-06-05 | 31.00% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 0.09 | 2017-10-13 ~ 2021-06-07 | 55.24% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 0.20 | 2017-04-27 ~ 2021-06-07 | 88.18% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2016-12-31 ~ 2019-08-16 | 19.70% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 0.03 | 2016-12-31 ~ 2019-08-16 | 20.27% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 3.27 | 2016-01-06 ~ 2021-06-05 | 45.75% |
520790 · 指数型-股票
| -3.09% |
| -20.91% |
| - |
| - |
| - |
| 兴业上证科创板人工智能指数A 024750 · 指数型-股票 | -16.15% | 2.94% | -3.14% | - | 2.21% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C 024751 · 指数型-股票 | -16.19% | 2.83% | -3.33% | - | 2.06% |
| 兴业聚丰混合A 002668 · 混合型-偏债 | 1.04% | -0.74% | 2.43% | 13.46% | 0.67% |
| 兴业聚丰混合C 013747 · 混合型-偏债 | 0.96% | -0.89% | 2.13% | 12.78% | 0.45% |
| 兴业中证A500ETF联接A 023865 · 指数型-股票 | -7.76% | 0.96% | 5.23% | - | 1.01% |
| 兴业中证A500ETF联接C 023866 · 指数型-股票 | -7.80% | 0.87% | 5.01% | - | 0.87% |
| 兴业中证A500指数增强C 022771 · 指数型-股票 | -8.12% | -0.35% | 7.07% | - | 0.98% |
| 兴业中证A500指数增强A 022770 · 指数型-股票 | -8.02% | -0.16% | 7.49% | - | 1.28% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接A 021377 · 指数型-股票 | -2.79% | -20.57% | -44.82% | -4.72% | -32.74% |
| 兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 · 指数型-股票 | -2.82% | -20.62% | -44.88% | -6.99% | -32.79% |
| 兴业聚利灵活配置混合C 021265 · 混合型-灵活 | -3.77% | 6.43% | 12.89% | 69.74% | 8.36% |
| 兴业聚利灵活配置混合A 001272 · 混合型-灵活 | -3.70% | 6.58% | 13.22% | 70.74% | 8.59% |
| 兴业中证500指数增强C 015508 · 指数型-股票 | -8.70% | 0.18% | 11.88% | 73.18% | 4.01% |
| 兴业中证500指数增强A 015507 · 指数型-股票 | -8.63% | 0.34% | 12.21% | 74.21% | 4.23% |