页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:工银瑞信基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又342天
现任基金资产总规模
376.40亿元
在管基金最佳任期回报
185.54%
任职起始日期
2011-10-18
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至2026年2月6日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至2026年2月9日担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年2月6日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年3月13日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029044 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | -- | 2026-09-17 ~ 至今 | - |
| 029043 | 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | -- | 2026-09-17 ~ 至今 | - |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.46 | 2026-03-13 ~ 至今 | -14.95% |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.02 | 2026-03-13 ~ 至今 | -14.84% |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 指数型-股票 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 029044 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 029043 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 工银港股红利ETF联接C 024248 · 指数型-股票 | 3.42% | -12.37% | -8.09% | - | -6.97% |
| 工银港股红利ETF联接A 024247 · 指数型-股票 | 3.48% | -12.27% | -7.86% | - | -6.81% |
| 港股红利ETF工银 159691 · 指数型-股票 | 3.81% | -12.47% | -7.55% | 17.44% | -6.43% |
| 43.95 |
| 2026-02-06 ~ 至今 |
| -12.84% |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 指数型-股票 | 1.84 | 2026-02-04 ~ 至今 | -2.02% |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 指数型-股票 | 0.28 | 2024-12-13 ~ 至今 | 17.37% |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 指数型-股票 | 1.15 | 2024-12-13 ~ 至今 | 67.12% |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.71 | 2024-06-04 ~ 至今 | 32.55% |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.18 | 2024-06-04 ~ 至今 | 31.79% |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 8.07 | 2024-05-28 ~ 2026-02-09 | 47.61% |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 4.19 | 2024-05-28 ~ 2026-02-09 | 47.37% |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 指数型-股票 | 6.00 | 2024-03-06 ~ 至今 | 35.82% |
| 020750 | 工银科创50ETF联接E | 指数型-股票 | 2.42 | 2024-02-08 ~ 至今 | 106.84% |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 29.32 | 2024-01-06 ~ 至今 | 88.45% |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.01 | 2023-06-27 ~ 2024-03-09 | -9.74% |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.01 | 2023-06-27 ~ 2024-03-09 | -9.80% |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.61 | 2023-04-27 ~ 至今 | 18.63% |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 3.13 | 2023-04-27 ~ 至今 | 17.41% |
| 159640 | 碳中和龙头ETF工银 | 指数型-股票 | 0.62 | 2022-07-13 ~ 2025-02-07 | -24.34% |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 指数型-股票 | 197.67 | 2022-06-30 ~ 2026-02-06 | 27.86% |
| 159709 | 物联网ETF工银 | 指数型-股票 | 0.47 | 2021-06-18 ~ 2023-02-27 | -22.79% |
| 011615 | 工银科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 24.28 | 2021-03-05 ~ 至今 | 28.13% |
| 011614 | 工银科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 14.30 | 2021-03-05 ~ 至今 | 29.81% |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 指数型-股票 | 97.79 | 2020-09-28 ~ 至今 | 18.11% |
| 008249 | 工银深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.09 | 2020-07-24 ~ 2022-04-27 | -20.82% |
| 008250 | 工银深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.09 | 2020-07-24 ~ 2022-04-27 | -21.16% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2020-06-01 ~ 2022-04-01 | -5.53% |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 12.22 | 2020-05-21 ~ 至今 | 111.77% |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 16.21 | 2020-05-21 ~ 至今 | 116.51% |
| 518660 | 黄金ETF工银 | 指数型-其他 | 78.06 | 2020-04-24 ~ 至今 | 134.20% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.29 | 2020-02-18 ~ 2025-02-07 | 8.87% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.14 | 2020-02-18 ~ 2025-02-07 | 10.76% |
| 159970 | 深100ETF工银 | 指数型-股票 | 0.12 | 2019-12-19 ~ 2025-02-07 | 3.57% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 指数型-股票 | 4.51 | 2019-10-17 ~ 2025-02-07 | 18.99% |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2.24 | 2019-05-22 ~ 至今 | 7.19% |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.59 | 2018-12-25 ~ 至今 | 43.37% |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.48 | 2018-12-25 ~ 至今 | 40.27% |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 指数型-股票 | 2.33 | 2018-12-07 ~ 至今 | 45.54% |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.33 | 2018-03-21 ~ 至今 | 85.06% |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.06 | 2018-03-21 ~ 至今 | 91.67% |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 指数型-股票 | 5.55 | 2017-12-25 ~ 至今 | 105.06% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 0.51 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 6.38% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 0.51 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 4.12% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 4.61% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | -2.69% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | -6.38% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 0.10 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 5.39% |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 0.14 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 0.80% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 13.19 | 2016-09-19 ~ 2017-07-18 | 13.82% |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | -84.87% |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | 31.51% |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | 33.06% |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | -59.10% |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 指数型-股票 | 0.12 | 2015-07-09 ~ 2020-07-28 | -38.85% |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 指数型-股票 | 0.16 | 2015-07-09 ~ 2020-10-19 | -7.97% |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | QDII-商品 | 0.24 | 2013-05-28 ~ 2017-06-20 | -27.56% |
| 159905 | 红利ETF工银 | 指数型-股票 | 18.32 | 2012-10-09 ~ 至今 | 185.54% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 4.65 | 2012-10-09 ~ 至今 | 169.35% |
| 510060 | 央企ETF工银 | 指数型-股票 | 0.92 | 2011-10-18 ~ 至今 | 129.01% |
159167 · 指数型-股票
| 37.23% |
| 17.98% |
| - |
| - |
| - |
| 工银中证A50ETF联接Y 022975 · 指数型-股票 | -4.30% | 1.72% | 3.07% | - | 0.24% |
| 工银科创ETF联接Y 022932 · 指数型-股票 | -11.59% | 25.35% | 22.17% | - | 23.06% |
| 工银中证A50ETF联接A 021231 · 指数型-股票 | -4.29% | 1.72% | 3.08% | 42.78% | 0.25% |
| 工银中证A50ETF联接C 021232 · 指数型-股票 | -4.35% | 1.59% | 2.82% | 42.06% | 0.06% |
| 中证A50ETF工银 561230 · 指数型-股票 | -4.34% | 2.09% | 3.97% | 44.93% | 0.74% |
| 工银科创50ETF联接E 020750 · 指数型-股票 | -11.62% | 25.28% | 22.02% | 142.66% | 22.96% |
| 工银黄金ETF联接E 020341 · 指数型-其他 | 0.03% | -10.08% | 12.70% | 56.07% | -3.93% |
| 工银北证50成份指数A 018112 · 指数型-股票 | -15.03% | -17.35% | -30.42% | 65.00% | -24.11% |
| 工银北证50成份指数C 018113 · 指数型-股票 | -15.09% | -17.47% | -30.63% | 64.00% | -24.28% |
| 工银科创50ETF联接C 011615 · 指数型-股票 | -11.62% | 25.29% | 22.04% | 142.65% | 22.96% |
| 工银科创50ETF联接A 011614 · 指数型-股票 | -11.60% | 25.34% | 22.15% | 143.12% | 23.04% |
| 科创50ETF工银 588050 · 指数型-股票 | -13.05% | 25.52% | 21.58% | 154.38% | 22.98% |
| 工银黄金ETF联接C 008143 · 指数型-其他 | 0.03% | -10.08% | 12.70% | 56.05% | -3.93% |
| 工银黄金ETF联接A 008142 · 指数型-其他 | 0.12% | -9.92% | 13.10% | 57.15% | -3.69% |
| 黄金ETF工银 518660 · 指数型-其他 | 0.17% | -10.05% | 13.20% | 58.47% | -3.94% |
| 工银深证红利ETF联接C 006724 · 指数型-股票 | -4.97% | -10.49% | -10.34% | 10.83% | -11.76% |
| 工银上证50ETF联接A 006220 · 指数型-股票 | 0.28% | 2.41% | 3.09% | 36.79% | -1.83% |
| 工银上证50ETF联接C 006221 · 指数型-股票 | 0.21% | 2.28% | 2.83% | 36.11% | -2.00% |
| 上证50ETF工银 510850 · 指数型-股票 | 0.43% | 2.74% | 3.84% | 39.72% | -1.63% |
| 工银创业板ETF联接C 005391 · 指数型-股票 | -18.82% | 1.27% | 9.15% | 118.34% | 5.44% |
| 工银创业板ETF联接A 005390 · 指数型-股票 | -18.75% | 1.45% | 9.55% | 119.89% | 5.71% |
| 创业板ETF工银 159958 · 指数型-股票 | -19.67% | 2.17% | 11.07% | 126.08% | 6.90% |
| 红利ETF工银 159905 · 指数型-股票 | -5.11% | -10.77% | -10.61% | 12.98% | -12.21% |
| 工银深证红利ETF联接A 481012 · 指数型-股票 | -4.87% | -10.31% | -9.98% | 11.73% | -11.51% |
| 央企ETF工银 510060 · 指数型-股票 | 5.55% | 0.86% | 3.01% | 24.69% | -0.86% |