页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:广发基金管理有限公司 · 累计任职时间:17年又191天
现任基金资产总规模
133.30亿元
在管基金最佳任期回报
19.23%
任职起始日期
2008-05-17
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学工商管理硕士。曾任红塔证券股份有限公司投资经理,汉唐证券有限责任公司投资经理,华宝兴业基金管理公司债券研究员,华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监,汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发集优9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发恒享一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月15日起任职)、广发集悦债券型证券投资基金基金经理(自2022年1月6日起任职)。广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月7日至2026年4月1日任职)。曾任广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日至2026年4月2日)。曾任广发安颐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2023-06-07 ~ 2026-04-01 | -8.26% |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型-灵活 | 0.37 | 2023-06-07 ~ 2026-04-01 | -7.17% |
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.52 | 2023-01-18 ~ 2026-08-12 | 5.91% |
| 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2023-01-18 ~ 2026-08-12 | 4.39% |
| 013629 | 广发集悦债券C | 债券型-混合二级 | 51.34 | 2022-01-06 ~ 至今 | 9.45% |
| 013628 | 广发集悦债券A | 债券型-混合二级 | 37.50 | 2022-01-06 ~ 至今 | 9.98% |
| 013967 | 广发恒享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 5.12 | 2021-11-15 ~ 至今 | 13.92% |
| 013968 | 广发恒享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 14.46 | 2021-11-15 ~ 至今 | 11.71% |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.45 | 2021-10-27 ~ 至今 | 7.40% |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.73 | 2021-10-27 ~ 至今 | 9.54% |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2021-08-03 ~ 2026-04-02 | 2.61% |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.36 | 2021-08-03 ~ 2026-04-02 | 4.56% |
| 012330 | 广发集优9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.97 | 2021-05-24 ~ 至今 | 10.32% |
| 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2.27 | 2021-05-24 ~ 至今 | 8.28% |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.08 | 2021-05-17 ~ 至今 | 8.85% |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.20 | 2021-05-17 ~ 至今 | 9.44% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 债券型-混合二级 | 16.53 | 2021-04-08 ~ 至今 | 19.23% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.65 | 2021-04-08 ~ 至今 | 16.18% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型-混合二级 | 7.37 | 2021-01-12 ~ 2022-03-15 | -0.08% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型-混合二级 | 10.56 | 2021-01-12 ~ 2022-03-15 | -0.54% |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 40.92 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 29.29% |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 32.37 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 28.61% |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 0.55 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 12.83% |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.75 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 12.16% |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 0.52 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 19.48% |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 0.16 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 19.00% |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 0.04 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 11.30% |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 0.04 | 2019-09-17 ~ 2020-09-18 | 11.75% |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 8.32 | 2018-07-06 ~ 2020-07-01 | 18.98% |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 9.94 | 2018-07-06 ~ 2020-07-01 | 18.03% |
| 004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2018-02-11 ~ 2020-07-01 | 21.94% |
| 004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 0.03 | 2018-02-11 ~ 2020-07-01 | 22.26% |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 4.88 | 2017-05-15 ~ 2020-06-04 | 18.92% |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 7.87 | 2017-05-15 ~ 2020-06-04 | 17.54% |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 161.74 | 2016-12-06 ~ 2019-08-28 | 9.88% |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2016-12-06 ~ 2019-08-28 | 8.93% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.41 | 2016-09-29 ~ 2020-06-04 | 22.10% |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 2.66 | 2016-08-03 ~ 2020-05-20 | 27.90% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2.85 | 2016-04-19 ~ 2020-03-23 | 24.03% |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 6.80 | 2016-03-16 ~ 2019-08-28 | 7.00% |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-03-16 ~ 2019-08-28 | 5.60% |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2016-02-17 ~ 2019-08-28 | 15.40% |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 9.05 | 2016-02-17 ~ 2019-08-28 | 16.99% |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.37 | 2015-11-26 ~ 2020-07-01 | 56.59% |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.15 | 2015-11-26 ~ 2020-07-01 | 63.48% |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 4.77 | 2013-12-03 ~ 2020-09-18 | 57.78% |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 59.71 | 2013-12-03 ~ 2020-09-18 | 58.59% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 1008.33 | 2013-09-12 ~ 2015-03-31 | 7.76% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 6.78 | 2013-06-14 ~ 2020-06-04 | 50.59% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 50.97 | 2013-06-14 ~ 2020-06-04 | 55.25% |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 债券型-中短债 | 0.50 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | - |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-利率债 | 13.95 | 2013-05-29 ~ 2015-03-31 | - |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 15.86 | 2013-02-07 ~ 2020-06-12 | 73.08% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 6.70 | 2013-02-07 ~ 2020-06-12 | 68.48% |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.13 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | - |
| 471021 | 汇添富理财21天债券发起式B | 债券型-理财 | 0.36 | 2013-01-24 ~ 2015-03-31 | 9.97% |
| 471028 | 汇添富理财28天债券A | 债券型-理财 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 8.52% |
| 472028 | 汇添富理财28天债券B | 债券型-理财 | 0.33 | 2012-10-18 ~ 2014-09-18 | 9.01% |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 33.56 | 2012-09-18 ~ 2020-09-18 | 94.76% |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 42.41 | 2012-09-18 ~ 2020-09-18 | 88.69% |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 0.47 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | - |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 0.08 | 2012-06-12 ~ 2014-01-21 | - |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 债券型-理财 | 120.18 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | 7.47% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 0.89 | 2012-05-09 ~ 2014-01-21 | - |
| 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 5.21 | 2010-09-08 ~ 2011-11-01 | -3.70% |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 0.81 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 26.65% |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 9.92 | 2008-05-30 ~ 2011-11-01 | 28.48% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 38.05 | 2008-05-17 ~ 2010-02-05 | 4.50% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发集悦债券C 013629 · 债券型-混合二级 | -2.79% | 2.11% | 3.87% | 15.88% | 3.95% |
| 广发集悦债券A 013628 · 债券型-混合二级 | -2.76% | 2.16% | 3.98% | 16.14% | 4.03% |
| 广发恒享一年持有期混合A 013967 · 混合型-偏债 | 0.29% | 3.39% | 1.53% | 17.26% | 2.18% |
| 广发恒享一年持有期混合C 013968 · 混合型-偏债 | 0.19% | 3.19% | 1.13% | 16.31% | 1.88% |
| 广发恒阳一年持有混合C 013185 · 混合型-偏债 | -1.45% | 2.53% | -0.66% | 19.57% | 0.99% |
| 广发恒阳一年持有混合A 013184 · 混合型-偏债 |
| -1.35% |
| 2.73% |
| -0.26% |
| 20.55% |
| 1.28% |
| 广发集优9个月持有期债券A 012330 · 债券型-混合二级 | -0.81% | 1.22% | -0.24% | 10.11% | 0.11% |
| 广发集优9个月持有期债券C 012331 · 债券型-混合二级 | -0.90% | 1.04% | -0.60% | 9.33% | -0.15% |
| 广发恒鑫一年持有期混合C 012030 · 混合型-偏债 | -0.71% | 2.40% | -0.20% | 15.10% | 1.04% |
| 广发恒鑫一年持有期混合A 012029 · 混合型-偏债 | -0.68% | 2.45% | -0.10% | 15.35% | 1.12% |
| 广发集裕债券A 002636 · 债券型-混合二级 | 0.43% | 3.70% | 2.94% | 23.24% | 2.56% |
| 广发集裕债券C 002637 · 债券型-混合二级 | 0.37% | 3.45% | 2.50% | 22.04% | 2.27% |