页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国投瑞银基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又49天
现任基金资产总规模
161.86亿元
在管基金最佳任期回报
27.45%
任职起始日期
2011-06-30
李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年12月15日起担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2021年4月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理,2023年9月12日起兼任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年11月17日起兼任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年12月14日起兼任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理,2025年4月22日起兼任国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2018年6月7日至2020年7月9日期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,于2017年6月17日至2023年5月29日期间担任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,于2017年5月12日至2023年7月11日期间担任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2017年6月17日至2023年12月18日期间担任国投瑞银钱多宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.82 | 2025-09-23 ~ 至今 | 0.72% |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.04 | 2025-09-23 ~ 至今 | 1.12% |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-中短债 | 0.11 | 2025-04-22 ~ 至今 | 2.47% |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-中短债 | 0.30 | 2025-04-22 ~ 至今 | 2.18% |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 债券型-混合一级 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292 · 债券型-混合二级 | 0.75% | 0.32% | - | - | 0.75% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291 · 债券型-混合二级 | 0.86% | 0.52% | - | - | 1.04% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.91% | 1.77% | - | 1.27% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.81% | 1.56% | - | 1.13% |
| 国投瑞银双债债券E 023793 · 债券型-混合一级 | -1.04% | 1.01% | 3.31% | - | 1.75% |
| 0.00 |
| 2025-03-28 ~ 至今 |
| 6.41% |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 债券型-混合一级 | 3.48 | 2025-03-28 ~ 至今 | 6.94% |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 债券型-中短债 | 0.04 | 2025-02-28 ~ 至今 | 2.81% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 14.01 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 1.01% |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.75 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 1.02% |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.14 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 0.83% |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 5.57 | 2024-06-11 ~ 2024-12-06 | 0.84% |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 混合型-偏债 | 0.09 | 2024-03-11 ~ 至今 | 6.23% |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-中短债 | 0.36 | 2023-12-14 ~ 至今 | 7.43% |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-中短债 | 1.66 | 2023-12-14 ~ 至今 | 6.81% |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 0.04 | 2023-11-17 ~ 至今 | 8.16% |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 8.11 | 2023-11-17 ~ 至今 | 8.95% |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 0.84 | 2023-09-12 ~ 至今 | 7.32% |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 0.35 | 2023-09-12 ~ 至今 | 7.99% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 货币型-普通货币 | 50.79 | 2023-06-05 ~ 2023-07-12 | 0.20% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 6.24 | 2021-04-03 ~ 至今 | 8.04% |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 26.58 | 2020-11-07 ~ 至今 | 27.45% |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 债券型-混合一级 | 3.43 | 2020-11-07 ~ 至今 | 24.47% |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 混合型-偏债 | 0.01 | 2018-12-25 ~ 2019-03-28 | 1.05% |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 101.45 | 2018-12-19 ~ 至今 | 25.63% |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 6.41 | 2018-12-19 ~ 至今 | 22.22% |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 50.78 | 2018-10-17 ~ 2020-07-18 | 8.27% |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 10.25 | 2018-09-06 ~ 2020-11-13 | 6.91% |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.09 | 2018-06-07 ~ 2020-07-10 | 8.29% |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 0.46 | 2017-12-15 ~ 至今 | 14.87% |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 0.05 | 2017-12-15 ~ 至今 | 15.71% |
| 000238 | 国投瑞银一年定开债C | 债券型-长债 | 0.12 | 2017-06-24 ~ 2019-11-16 | 13.99% |
| 000237 | 国投瑞银一年定开债A | 债券型-长债 | 0.12 | 2017-06-24 ~ 2019-11-16 | 14.86% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 货币型-普通货币 | 42.99 | 2017-06-17 ~ 2023-05-30 | 16.18% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 货币型-普通货币 | 6.97 | 2017-06-17 ~ 2023-05-30 | 16.25% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型-普通货币 | 0.49 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 20.21% |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 货币型-普通货币 | 157.88 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 20.61% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 14.92 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 17.21% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 571.27 | 2017-06-17 ~ 2023-12-19 | 17.21% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 5.27 | 2017-05-12 ~ 2023-07-12 | 15.85% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 1.48 | 2017-05-12 ~ 2023-07-12 | 17.59% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 4.60 | 2016-01-12 ~ 2016-09-23 | 1.77% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 1.48 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 2.48% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 44.88 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 2.53% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 225.11 | 2015-08-04 ~ 2016-09-23 | 2.74% |
| 000427 | 大成信用增利一年债券C | 债券型-长债 | 0.07 | 2014-09-03 ~ 2016-09-23 | 18.46% |
| 000426 | 大成信用增利一年债券A | 债券型-长债 | 0.12 | 2014-09-03 ~ 2016-09-23 | 19.64% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 20.14 | 2013-07-17 ~ 2016-09-23 | 20.44% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 3.12 | 2013-07-17 ~ 2016-09-23 | 19.36% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 502.61 | 2013-03-07 ~ 2016-09-23 | 14.15% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2.11 | 2013-03-07 ~ 2014-04-04 | 4.22% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 11.76 | 2013-03-07 ~ 2014-04-04 | 4.49% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 0.03 | 2013-03-07 ~ 2016-09-23 | 15.13% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 货币型-普通货币 | 5.27 | 2011-06-30 ~ 2012-09-15 | 4.93% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 货币型-普通货币 | 1.48 | 2011-06-30 ~ 2012-09-15 | 5.23% |
023792 · 债券型-混合一级
| -0.96% |
| 1.16% |
| 3.63% |
| - |
| 1.97% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 · 债券型-中短债 | 0.38% | 0.96% | 1.72% | - | 1.28% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929 · 混合型-偏债 | -5.33% | 0.67% | 0.79% | 2.59% | 2.26% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398 · 债券型-中短债 | 0.41% | 1.09% | 1.96% | 4.28% | 1.50% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399 · 债券型-中短债 | 0.36% | 0.97% | 1.74% | 3.86% | 1.35% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 · 债券型-长债 | 0.71% | 1.75% | 2.92% | 4.85% | 2.45% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 · 债券型-长债 | 0.77% | 1.88% | 3.19% | 5.37% | 2.63% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 · 债券型-中短债 | 0.51% | 0.96% | 1.86% | 3.94% | 1.49% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 · 债券型-中短债 | 0.56% | 1.05% | 2.06% | 4.36% | 1.63% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002 · 混合型-灵活 | -4.22% | 2.09% | 9.94% | 54.79% | -0.02% |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 · 债券型-混合一级 | -0.97% | 1.16% | 3.63% | 10.69% | 1.96% |
| 国投瑞银双债债券C 161221 · 债券型-混合一级 | -1.06% | 0.96% | 3.22% | 9.85% | 1.68% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 · 债券型-中短债 | 0.47% | 1.13% | 2.19% | 4.28% | 1.65% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 · 债券型-中短债 | 0.38% | 0.95% | 1.83% | 3.55% | 1.40% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585 · 混合型-偏债 | -5.35% | 0.62% | 0.70% | 2.38% | 2.18% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584 · 混合型-偏债 | -5.33% | 0.67% | 0.79% | 2.36% | 2.26% |