页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:民生加银基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又329天
现任基金资产总规模
211.93亿元
在管基金最佳任期回报
35.39%
任职起始日期
2010-08-19
谢志华先生:中国国籍,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。曾任诺安鸿鑫保本混合基金、诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。曾任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。曾任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2024年10月21日担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。2025年4月29日任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日至2025年4月18日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。2022年12月23日至2025年4月2日任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日至2024年12月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年12月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年4月29日任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年2月13日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 0.05 |
| 2026-02-13 ~ 至今 |
| 0.95% |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E | 混合型-灵活 | 0.00 | 2026-02-13 ~ 至今 | 1.02% |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-混合一级 | 12.44 | 2026-02-13 ~ 至今 | -0.52% |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-混合一级 | 0.39 | 2026-02-13 ~ 至今 | -0.73% |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 债券型-混合二级 | 7.90 | 2025-07-29 ~ 至今 | 9.39% |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E | 债券型-混合一级 | 12.89 | 2025-07-29 ~ 至今 | 9.82% |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.03 | 2025-04-29 ~ 至今 | 1.34% |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.15 | 2025-04-29 ~ 至今 | 0.99% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 10.61 | 2024-10-21 ~ 至今 | 2.24% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 10.75 | 2024-10-21 ~ 至今 | 2.24% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 货币型-普通货币 | 31.02 | 2024-10-21 ~ 至今 | 2.72% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 22.54 | 2024-10-21 ~ 至今 | 2.72% |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 0.18 | 2023-12-04 ~ 2025-04-18 | 2.43% |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 4.30 | 2023-12-04 ~ 2025-04-18 | 1.85% |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 51.17 | 2023-08-15 ~ 至今 | 9.60% |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-混合一级 | 3.60 | 2023-05-05 ~ 至今 | 33.20% |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-混合一级 | 0.54 | 2023-05-05 ~ 至今 | 33.20% |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-混合一级 | 15.43 | 2023-05-05 ~ 至今 | 35.00% |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 31.62 | 2022-12-23 ~ 2025-04-02 | 8.62% |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.46 | 2022-10-26 ~ 至今 | 8.26% |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2022-10-26 ~ 至今 | 6.80% |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 0.26 | 2022-09-20 ~ 至今 | 9.95% |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.05 | 2022-09-20 ~ 至今 | 9.05% |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 0.14 | 2022-05-25 ~ 2024-12-31 | -3.09% |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 0.94 | 2022-05-25 ~ 2024-12-31 | -3.71% |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 19.04 | 2022-05-25 ~ 至今 | 22.40% |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 5.77 | 2022-05-25 ~ 至今 | 20.29% |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 0.89 | 2019-03-28 ~ 2021-11-13 | 18.38% |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 2.33 | 2019-03-28 ~ 2021-11-13 | 20.47% |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 混合型-灵活 | 0.06 | 2018-07-11 ~ 2021-11-13 | 83.47% |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 混合型-灵活 | 0.09 | 2018-07-11 ~ 2021-11-13 | 83.42% |
| 000559 | 诺安天天宝A | 货币型-普通货币 | 984.39 | 2018-05-30 ~ 2021-11-13 | 8.38% |
| 000625 | 诺安天天宝B | 货币型-普通货币 | 0.25 | 2018-05-30 ~ 2021-11-13 | 8.94% |
| 000560 | 诺安天天宝E | 货币型-普通货币 | 1.65 | 2018-05-30 ~ 2021-11-13 | 8.94% |
| 000818 | 诺安天天宝C | 货币型-普通货币 | 0.02 | 2018-05-30 ~ 2021-11-13 | 8.56% |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 混合型-灵活 | 29.67 | 2016-04-28 ~ 2018-05-10 | 3.94% |
| 000641 | 诺安理财宝货币B | 货币型-普通货币 | 7.88 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 17.92% |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 货币型-普通货币 | 25.50 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 17.91% |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2.95 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 16.08% |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 1.02 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 16.14% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 货币型-普通货币 | 93.56 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 17.93% |
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 121.23 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 17.87% |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 1.64 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 16.31% |
| 320002 | 诺安货币A | 货币型-普通货币 | 2.29 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 15.52% |
| 320019 | 诺安货币B | 货币型-普通货币 | 0.10 | 2016-02-20 ~ 2021-11-13 | 17.13% |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.16 | 2016-02-16 ~ 2018-03-02 | 1.96% |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.37 | 2016-01-22 ~ 2018-01-30 | 3.77% |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.79 | 2015-12-08 ~ 2018-07-04 | -13.76% |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 11.80 | 2015-12-02 ~ 2018-01-26 | 2.05% |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2.11 | 2015-11-23 ~ 2016-02-18 | 1.27% |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 债券型-长债 | 0.60 | 2015-03-23 ~ 2016-02-18 | 4.60% |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 0.36 | 2014-11-29 ~ 2021-11-13 | 30.19% |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 16.89 | 2014-11-29 ~ 2021-11-13 | 34.24% |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.60 | 2014-11-29 ~ 2019-01-12 | 15.91% |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 0.57 | 2014-11-29 ~ 2018-06-30 | 19.00% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-混合二级 | 0.20 | 2014-06-24 ~ 2016-03-29 | 18.35% |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 债券型-混合一级 | 8.78 | 2013-12-28 ~ 2021-11-13 | 141.18% |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 8.84 | 2013-11-05 ~ 2016-02-18 | 18.79% |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 0.47 | 2013-08-21 ~ 2016-03-29 | 17.88% |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 0.24 | 2013-06-18 ~ 2016-03-29 | 28.52% |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 债券型-信用债 | 0.71 | 2013-05-25 ~ 2021-11-13 | 65.19% |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 债券型-信用债 | 0.71 | 2013-05-25 ~ 2021-11-13 | 70.94% |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.80 | 2013-05-03 ~ 2019-06-18 | 55.40% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 19.46 | 2011-03-17 ~ 2012-08-30 | -5.70% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 19.94 | 2010-08-19 ~ 2012-08-30 | 7.68% |
025064 · 混合型-灵活
| -6.29% |
| 2.72% |
| 3.03% |
| - |
| 2.97% |
| 民生加银鑫元纯债A 003656 · 债券型-混合一级 | -1.30% | -0.56% | -0.13% | -0.12% | -0.13% |
| 民生加银鑫元纯债C 003657 · 债券型-混合一级 | -1.40% | -0.75% | -0.49% | -0.90% | -0.38% |
| 民生加银增强收益债券E 025048 · 债券型-混合二级 | -14.32% | -6.00% | 0.22% | - | -7.62% |
| 民生加银鑫享债券E 025055 · 债券型-混合一级 | -10.07% | -4.27% | 5.41% | - | -2.49% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 · 债券型-混合一级 | -0.12% | -0.46% | 0.70% | - | -0.29% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 · 债券型-混合一级 | -0.18% | -0.58% | 0.47% | - | -0.45% |
| 民生加银现金宝货币C 003792 · 货币型-普通货币 | 0.22% | 0.48% | 0.99% | 2.36% | 0.70% |
| 民生加银现金宝货币A 000371 · 货币型-普通货币 | 0.22% | 0.48% | 0.99% | 2.36% | 0.70% |
| 民生加银现金宝货币D 018953 · 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.60% | 1.24% | 2.85% | 0.88% |
| 民生加银现金宝货币B 010288 · 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.60% | 1.24% | 2.85% | 0.88% |
| 民生加银恒源债券 018922 · 债券型-长债 | 0.58% | 1.39% | 2.24% | 4.07% | 1.99% |
| 民生加银鑫享债券C 003383 · 债券型-混合一级 | -10.14% | -4.41% | 5.09% | 47.94% | -2.69% |
| 民生加银鑫享债券D 007955 · 债券型-混合一级 | -10.14% | -4.42% | 5.09% | 47.94% | -2.70% |
| 民生加银鑫享债券A 003382 · 债券型-混合一级 | -10.04% | -4.21% | 5.51% | 49.11% | -2.41% |
| 民生加银聚利6个月混合A 009260 · 混合型-偏债 | 0.85% | 2.52% | 2.84% | 6.04% | 2.85% |
| 民生加银聚利6个月混合C 009261 · 混合型-偏债 | 0.77% | 2.35% | 2.49% | 5.31% | 2.59% |
| 民生加银月月乐30天持有短债A 016596 · 债券型-中短债 | 0.40% | 0.97% | 1.96% | 4.09% | 1.42% |
| 民生加银月月乐30天持有短债C 016597 · 债券型-中短债 | 0.35% | 0.87% | 1.74% | 3.67% | 1.26% |
| 民生增强收益债券A 690002 · 债券型-混合二级 | -14.27% | -5.88% | 0.47% | 57.12% | -7.46% |
| 民生增强收益债券C 690202 · 债券型-混合二级 | -14.35% | -6.07% | 0.07% | 55.82% | -7.72% |