页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鑫元基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又3天
现任基金资产总规模
43.91亿元
在管基金最佳任期回报
40.68%
任职起始日期
2022-09-20
刘宇涛先生:中国国籍,工学博士研究生,相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。现任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金、鑫元锦鑫回报混合型证券投资基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证港股通科技指数型证券投资基金、鑫元浦鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。曾任鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任鑫元中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。2026年9月7日起任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.08 | 2026-09-07 ~ 至今 | 0.69% |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.80 | 2026-09-07 ~ 至今 | 0.71% |
| 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 0.97 | 2026-05-29 ~ 至今 | 0.15% |
| 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.87 | 2026-05-29 ~ 至今 | 0.03% |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 指数型-股票 | 0.83 | 2026-03-27 ~ 至今 | -8.26% |
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 指数型-股票 | 0.08 | 2026-03-27 ~ 至今 | -8.36% |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 0.43 | 2025-10-28 ~ 至今 | 22.46% |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 0.84 | 2025-10-28 ~ 至今 | 22.02% |
| 563980 | 800红利低波ETF鑫元 | 指数型-股票 | 1.87 | 2025-10-24 ~ 至今 | -1.97% |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 0.23 | 2025-09-26 ~ 至今 | -0.38% |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.77 | 2025-09-26 ~ 至今 | 0.01% |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.21 | 2025-09-19 ~ 至今 | -0.18% |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.39 | 2025-09-19 ~ 至今 | -0.58% |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.08 | 2025-08-25 ~ 2026-09-07 | 7.55% |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 指数型-股票 | 0.74 | 2025-08-25 ~ 2026-09-07 | 7.21% |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 指数型-股票 | 1.33 | 2025-08-19 ~ 2026-08-31 | 49.49% |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 指数型-股票 | 0.91 | 2025-08-19 ~ 2026-08-31 | 49.95% |
| 024409 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.51 | 2025-08-12 ~ 2026-08-31 | 17.44% |
| 024410 | 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.95 | 2025-08-12 ~ 2026-08-31 | 17.07% |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 指数型-股票 | 0.12 | 2025-07-22 ~ 2026-07-31 | 7.27% |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 指数型-股票 | 0.31 | 2025-07-22 ~ 2026-07-31 | 6.83% |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 指数型-股票 | 0.28 | 2025-07-09 ~ 至今 | -2.99% |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 指数型-股票 | 0.47 | 2025-07-09 ~ 至今 | -3.89% |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 指数型-股票 | 0.00 | 2025-06-06 ~ 至今 | -5.98% |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 指数型-股票 | 0.00 | 2025-05-14 ~ 2026-02-11 | 3.52% |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.30 | 2025-01-14 ~ 2026-02-11 | 21.70% |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.12 | 2025-01-14 ~ 2026-02-11 | 22.23% |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 指数型-股票 | 0.71 | 2024-12-17 ~ 2026-02-11 | 5.45% |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 指数型-股票 | 0.19 | 2024-12-17 ~ 2026-02-11 | 5.96% |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 指数型-股票 | 2.93 | 2024-09-24 ~ 至今 | 16.38% |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 指数型-股票 | 4.39 | 2024-09-24 ~ 至今 | 17.05% |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 6.50 | 2023-11-02 ~ 至今 | 5.65% |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 11.85 | 2023-11-02 ~ 至今 | 6.84% |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.68 | 2023-08-10 ~ 至今 | 35.34% |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.70 | 2023-08-10 ~ 至今 | 33.66% |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.66 | 2023-03-03 ~ 2024-06-28 | 9.89% |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 0.07 | 2023-03-03 ~ 2024-06-28 | 9.31% |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 3.86 | 2023-03-03 ~ 2024-06-28 | 9.20% |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.11 | 2022-11-28 ~ 至今 | 27.25% |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.25 | 2022-11-28 ~ 至今 | 25.29% |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.86 | 2022-09-20 ~ 至今 | 40.68% |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.52 | 2022-09-20 ~ 至今 | 38.44% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元行业轮动混合A 005949 · 混合型-灵活 | -7.41% | 1.23% | 3.60% | 27.80% | 3.20% |
| 鑫元行业轮动混合C 005950 · 混合型-灵活 | -7.41% | 1.18% | 3.34% | 27.00% | 3.05% |
| 鑫元浦鑫回报混合A 025872 · 混合型-偏债 | 0.29% | - | - | - | - |
| 鑫元浦鑫回报混合C 025873 · 混合型-偏债 | 0.19% | - | - | - | - |
| 鑫元中证港股通科技指数A 026113 · 指数型-股票 | 0.75% | - | - | - | - |
| 鑫元中证港股通科技指数C |
026114 · 指数型-股票
| 0.68% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 025323 · 指数型-股票 | -9.43% | 16.66% | - | - | 18.43% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 025324 · 指数型-股票 | -9.53% | 16.43% | - | - | 18.10% |
| 800红利低波ETF鑫元 563980 · 指数型-股票 | 4.78% | -3.44% | - | - | 2.04% |
| 鑫元锦鑫回报混合C 025359 · 混合型-偏债 | 0.87% | -2.36% | - | - | -0.61% |
| 鑫元锦鑫回报混合A 025358 · 混合型-偏债 | 0.97% | -2.17% | - | - | -0.32% |
| 鑫元诚鑫添益债券A 024104 · 债券型-混合二级 | 2.33% | 0.29% | -0.18% | - | -0.80% |
| 鑫元诚鑫添益债券C 024105 · 债券型-混合二级 | 2.22% | 0.08% | -0.58% | - | -1.09% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 024407 · 指数型-股票 | 34.44% | 17.23% | -6.47% | - | 13.69% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 024408 · 指数型-股票 | 34.33% | 17.04% | -7.28% | - | 13.43% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数I 024497 · 指数型-股票 | 0.69% | -9.82% | - | - | -1.79% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C 021882 · 指数型-股票 | 0.61% | -9.94% | -2.05% | - | -1.78% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A 021881 · 指数型-股票 | 0.70% | -9.81% | -1.74% | - | -1.56% |
| 鑫元浩鑫增强债券C 018683 · 债券型-混合二级 | 0.62% | -1.94% | 0.25% | 5.21% | 0.05% |
| 鑫元浩鑫增强债券A 018682 · 债券型-混合二级 | 0.74% | -1.73% | 0.62% | 6.02% | 0.31% |
| 鑫元国证2000指数增强A 018579 · 指数型-股票 | -5.59% | -8.21% | 0.21% | 80.36% | -1.89% |
| 鑫元国证2000指数增强C 018580 · 指数型-股票 | -5.69% | -8.40% | -0.19% | 78.93% | -2.17% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A 017190 · 指数型-股票 | -8.74% | -8.81% | -3.63% | 60.02% | -5.63% |
| 鑫元中证1000指数增强发起式C 017191 · 指数型-股票 | -8.83% | -9.01% | -4.02% | 58.72% | -5.91% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 · 混合型-灵活 | -2.13% | 9.41% | 20.50% | 70.00% | 16.22% |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 · 混合型-灵活 | -2.23% | 9.19% | 20.01% | 68.64% | 15.89% |